2024年度行政执法统计报表
来源:非凡娱乐(中国)官方网站
时间:2025-01-24 09:20
填报单位(盖章):三明非凡娱乐(中国)官方网站 填报时间:2025年1月9日
| 一、公示部分 | ||||||||||
| 行政许可实施情况(件) | 行政处罚实施情况(件) | |||||||||
| 申请 | 受理 | 许可 | 不予许可 | 撤销许可 | 其中,听证 | 立案调查 | 结案 | 予以行政处罚 | 不予行政处罚 | 其中,听证 |
| 13258 | 13258 | 13221 | 37 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 行政强制(件) | 行政确认(件) | 行政征收 | 行政征用(件) | 行政检查(次) | 行政裁决 (件) | 其他行政执法行为 (件) | ||||
| 行政强制措施 | 行政强制执行 | 件数 | 总金额(万元) | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35040302610014号